Il movie della seconda tappa della Reyer School Cup 2016! Tantissimi studenti coinvolti tra giocatori, responsabili comunicazione e tifo per una grande mattina di sport e scuola! Non perderti tutte le emozioni della Tappa Castelfranco Pam Panorama!
Leggi e commenta
Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto
27-02-2016
Reyer School Cup Tappa Castelfranco Pam Panorama: il film
Il roster

| N. | NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTEO | VIANELLO | 1991 | 4^ BT | SARTOR | GIOCATORE |
| 2 | SILVIA | DONATI | 1997 | 5^ BT | SARTOR | GIOCATORE |
| 3 | FEDERICO | MASON | 2000 | 2^ AP | SARTOR | GIOCATORE |
| 4 | MARCO | CABERLIN | 1999 | 2^ BT | SARTOR | GIOCATORE |
| 5 | NICOLO' | ANDRETTA | 1999 | 3^ AT | SARTOR | GIOCATORE |
| 6 | TOMMASO | PORCELLATO | 1999 | 3^ AT | SARTOR | GIOCATORE |
| 7 | CRISTIAN | STANGHERLIN PESCE | 1999 | 2^ C | SARTOR | GIOCATORE |
| 8 | LUCA | BRESSAN | 1999 | 3^ BT | SARTOR | GIOCATORE |
| 9 | FRANCESCO | GAZZOLA | 2000 | 2^ AT | SARTOR | GIOCATORE |
| 10 | LEONARDO | MARZZOLLATO | 1997 | 5^ B | SARTOR | GIOCATORE |
| 11 | ALESSANDRO | BASSO | 2000 | 5^ AB | SARTOR | GIOCATORE |
| 12 | MANUEL | FICHERA | 2000 | 2^ AT | SARTOR | GIOCATORE |
| 13 | LORENZO | GRASSILLI | 2000 | 1^ BT | SARTOR | GIOCATORE |
| 14 | LUCA | CAPUTO | 2001 | 1^ BT | SARTOR | GIOCATORE |
| 15 | ELENA | STOCCO | 2000 | 2^ AT | SARTOR | GIOCATORE |
| 16 | CRISTIAN | PESCE | 2^ AT | SARTOR | RESP. COMUNICAZIONE | |
| 17 | GIORGIO | LIBRALATO | 2^ AT | SARTOR | RESP. COMUNICAZIONE | |
| 18 | ERIKA | ROBERTO | 2^ AT | SARTOR | RESP. TIFO | |
| 19 | VITTORIA | CUSINATO | 2^ AT | SARTOR | RESP. TIFO |



