Liceo Scientifico Fermi di Padova
Il roster
| N. | NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| 1 | ALESSANDRO | TOGNON | 1999 | 4 E | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 2 | ALESSANDRO | ZABEO | 2000 | 3 Asa | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 3 | ANDREA | RAGAZZI | 2000 | 3 E | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 4 | GIOVANNI | DESIDERATI | 1998 | 5 Asa | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 5 | ALESSANDRO | LUISE | 1998 | 5 Asa | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 6 | LUCA | MAZZUCCATO | 2001 | 3 G | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 7 | CARLO | CIGNARELLA | 2001 | 3 A | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 8 | GIOVANNI | DE AGOSTINI | 2000 | 3 A | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 9 | FRANCESCO | ANTONELLO | 2000 | 3 A | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 10 | CARLO | GARBO | 1998 | 5 A | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 11 | RUGGERO | RIGODANZO | 1998 | 5 Bsa | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 12 | MATTEO | SCARBINI | 1999 | 4 Asa | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | GIOCATORE |
| 11 | LUCA | GOMIERO | | 3 Asa | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | RESP. COMUNICAZIONE |
| 12 | PIETRO | CANTON | | 3 Asa | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | RESP. COMUNICAZIONE |
| 13 | MARTINA | MICHELOTTO | | 3 E | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | RESP. TIFO |
| 14 | ANDREA | MARANGON | | 3 E | LICEO SCIENTIFICO E. FERMI | RESP. TIFO |
Notizie su Liceo Scientifico Fermi di Padova