Liceo Scientifico Morin di Mestre
						
						
						
						
								
									Il roster
									 
									
										
	| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO | 
	| Andrea | Toffanin | 1998 | 5 AOL | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Nicolò | Scancelli | 1999 | 4 ASA | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Andrea | Serafini | 2001 | 2 F | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Giacomo | Zennaro | 1999 | 5 ASL | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Andrea | Pizzato | 2000 | 3 ASL | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Matteo | Martinovich | 2000 | 3 ASL | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Marco | Busà | 2000 | 3 AO | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Carlo | Frattina | 1998 | 5 AOL | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Pietro | Bennardo | 1998 | 5 AO | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Mattia | Favaretto | 2000 | 3 AO | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Marco | Petralia | 2001 | 3 BSA | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Giulio | Candotto | 2001 | 2 D | LICEO MORIN MESTRE | GIOCATORE | 
	| Fabio | Menegazzo |  |  | LICEO MORIN | GIOCATORE | 
	| Giacomo | Sorato | 1999 |  | LICEO MORIN | GIOCATORE | 
	| Francesco | Di Padua | 1998 |  | LICEO MORIN | GIOCATORE | 
	| Alessandro | Da VIlla |  | 5 ASA | LICEO MORIN MESTRE | RESP. COMUNICAZIONE | 
	| Gaia | Valent |  | 5 ASA | LICEO MORIN MESTRE | RESP. COMUNICAZIONE | 
	| Mattia | Girardini |  | 5 ASA | LICEO MORIN MESTRE | RESP. TIFO | 
	| Francesco | Iannoli |  | 5 ASA | LICEO MORIN MESTRE | RESP. TIFO | 
										
								    
								   
									 									
								 
								
							 
							
						
							
						Notizie su Liceo Scientifico Morin di Mestre