Istituto Tecnico Alberti di San Donà di Piave
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| MATTEO | BALDAS | 1998 | 4AAFM | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| FRANCESCO | ANDREETTA | 1999 | 4AAFM | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| SEBASTIANO | LELLI | 1999 | 4BAFM | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| LEONARDO | MORO | 1999 | 4BAFM | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| ALESSANDRO | TARDIO | 1999 | 4CRIM | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| TOMAS | FOLLIN | 1999 | 4ATUR | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| ALBERTO | MARIAN | 2000 | 3AAFM | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| FEDERICO | DIRAL | 2000 | 3ERIM | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| GIOVANNI | MILETTI | 2001 | 2B | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| THOMAS | ROSSI | 2001 | 2B | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| EMIR | AJDINOSKI | 2001 | 2C | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| GIULIO | CARRARETTO | 2001 | 2C | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| RICCARDO | GAVIOLI | 2001 | 2C | L.B. ALBERTI | GIOCATORE |
| ELENA | SCALDALAI | 1998 | 5BRIM | L.B. ALBERTI | RESP. COMUNICAZIONE |
| FRANCESCO | LUPI | 1999 | 4BAFM | L.B. ALBERTI | RESP. TIFO |
Notizie su Istituto Tecnico Alberti di San Donà di Piave