Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| ENRICO | AGOSTINI | 1999 | 4 LING | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| FRANCESCO | CACCIN | 1998 | 5 ITTMM | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| EDOARDO | DALLATORRE | 1998 | 5 ITE | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| ARIANNA | BONSO | 2000 | 3 ITT | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| MATTIA | VIAN | 2000 | 3 ITT | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| PAOLO | MEGGIATO | 1997 | 5 ITTMM | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| PAOLO | CONCOLATO | 1998 | 5ITT | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| UMBERTO | DE AMBROSI | 2000 | 3 SCIEN | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| FILIPPO | FANIA | 2000 | 3 SCIEN | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| LORENZO | BERTOCCO | 2000 | 3 SCIEN | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| FRANCESCO | GIRARDI | 2000 | 3 SCIEN | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| SILVIO | ZANNUS | 2000 | 3 SCIEN | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| LUCA | PISTOLATO | 1998 | 4 ITT | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| MATIAS | RONCHI | 1998 | 5 ITE | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| DAVIDE | GIRARDO | 1998 | 4 SCIEN | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| FRANCESCO | TOMASELLI | 2000 | 3 CLASS | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| PIETRO | PONTINI | 2000 | 3 ITE | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| ALBERTO | BUSATTO | 2000 | 3 ITE | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| RICCARDO | PELLIZZATO | 2002 | 1 ITE | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | GIOCATORE |
| DAVIDE | GIRARDO | 2000 | 4 SCIEN | COLLEGIO SALESIANO ASTORI | RESP. COMUNICAZIONE |
Notizie su Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto