Istituto Professionale Barbarigo di Venezia
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| SIMONE | BERGAMO | 1999 | 4 E | BARBARIGO | GIOCATORE |
| SAMUELE | FUCELLARO | 2000 | 3 G | BARBARIGO | GIOCATORE |
| LUCA | CIOFINI | 1999 | 4 H | BARBARIGO | GIOCATORE |
| MOSE | CATALDI | 2000 | 3 F | BARBARIGO | GIOCATORE |
| ANDREA | SIMONETTO | 1998 | 4 H | BARBARIGO | GIOCATORE |
| ALVISE | SCARPA | 1999 | 3 C | BARBARIGO | GIOCATORE |
| FENG | YANG XU | 1996 | 5 D | BARBARIGO | GIOCATORE |
| MATTEO | ZUCCHERATO | 1999 | 4 B | BARBARIGO | GIOCATORE |
| ENDURANCE | AKIOYAMEN | 2001 | 2 F | BARBARIGO | GIOCATORE |
| MARCO | PACE | 1999 | 3 E | BARBARIGO | GIOCATORE |
| IRENE | DE VETTOR | 2000 | 3 C | BARBARIGO | GIOCATORE |
| SASHA | TOMBAZZI | 2001 | 2 A | BARBARIGO | GIOCATORE |
| IRENE | DE VETTOR | | 3 C | BARBARIGO | RESP. COMUNICAZIONE |
| GIUSEPPE | LA PORTA | | 4 E | BARBARIGO | RESP. TIFO |
| LUCA | SARTOR | | 4 E | BARBARIGO | RESP. TIFO |
Notizie su Istituto Professionale Barbarigo di Venezia