Liceo Scientifico Benedetti di Venezia
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| Francesco | Ramazzotto | 1999 | 4^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Orso Maria | Panaccione | 1999 | 4^ B | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Giovanni | Rigutto | 2000 | 3^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Elia | Freguja | 1998 | 5^ D | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Jacopo | Freguja | 2000 | 3^ C | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Andrea | Campagnol | 1998 | 5^ B | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Enrico Giosuè | Bedin | 1996 | 5^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Matteo | Albano | 2001 | 2^D | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Ciro | Rizzo Zampieri | 1998 | 5^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Francesco | Poggi | 1999 | 4^ B | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Luca | Seccarello | 1999 | 4^ B | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Nanni | Visentin | 1999 | 4^ B | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Nicolò | Pavanello | 1999 | 4^ E | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Marco | Lucchese | 2000 | 3^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Giacomo | Seno | 1999 | 4^ C | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Michele | Tosi | 2001 | 2^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | GIOCATORE |
| Piero | Vianello | 2001 | 2^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | RESP. COMUNICAZIONE |
| Jacopo | Boccato | 2001 | 2^ A | I.I.S. BENEDETTI - TOMMASEO | RESP. COMUNICAZIONE |
Notizie su Liceo Scientifico Benedetti di Venezia