Liceo Scientifico Gymnasium Patavinum Sport
Il roster
NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
TOMMASO | BRESSAGLIA | 1999 | 4 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
ANDREA | FORCELLINI | 2000 | 4 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
ALESSIO | CALORE | 1998 | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
PIETRO | ANDOLFO | 1999 | 4 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
ANDREA | DONA’ | 1999 | 3 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
MICHELE | LUISETTO | 1996 | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
ANDREA | CANELLA | 1998 | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
CRISTIAN | CARRARO | 1998 | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
ENRICO | PIOVANELLO | 2000 | 3 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
FRANCESCO | STIVANELLO | 2000 | 3 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
STEFANO | FRANCESCHINI | 1998 | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
GUIDO | ZARBO | 1997 | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | GIOCATORE |
ELENA | BISOTTO | | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | RESP. COMUNICAZIONE |
PIETRO | MARTINI | | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | RESP. COMUNICAZIONE |
ELISA | CASSANDRO | | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | RESP. TIFO |
ALESSIA | BETTIOL | | 5 A | GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | RESP. TIFO |
Notizie su Liceo Scientifico Gymnasium Patavinum Sport