Istituto Tecnico Levi - Ponti di Mirano
Il roster
NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
ALVISE | BOBBO | 1998 | 5 ACM | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
MARCO | GRIFFONI | 1998 | 5 ACM | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
ALESSIO | TONELLO | 1998 | 5 AEN | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
THOMAS | FAVARO | 1998 | 5 AEN | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
FILIPPO | TOFFANO | 1999 | 4 AEN | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
FEDERICO | MASIERO | 1998 | 5 AIN | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
FILIPPO | FAVARATO | 1998 | 5 ABS | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
CHRISTIAN | BERTAN | 2000 | 3 AET | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
JHON SEBASTIAN | BALDAN | 1998 | 5 AMAN | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
LEONARDO | CAGNIN | 1998 | 5 ABS | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
DIEGO | SARTOR | 1998 | 5 AMAN | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
TOMMASO | GALLINA | 1998 | 5 AIN | LEVI-PONTI | GIOCATORE |
AMIRA | SASSI | 2000 | 4 CIN | LEVI-PONTI | RESP. COMUNICAZIONE |
MANUEL | SCOLARO | 1999 | 4 CIN | LEVI-PONTI | RESP. COMUNICAZIONE |
KEVIN | TONIOLO | 1998 | 5 BIN | LEVI-PONTI | RESP. TIFO |
Notizie su Istituto Tecnico Levi - Ponti di Mirano