Liceo Majorana - Corner di Mirano
Il roster
N. | NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
1 | GIOVANNI | ARMELLIN | 1998 | 5 A | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
2 | GIACOMO | MONETTI | 1998 | 5 B | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
3 | MARCO | NUMI | 1999 | 4 E | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
4 | LEONARDO | SARTORETTO | 1998 | 4 E | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
5 | SIMONE | BARATTO | 1999 | 4 D | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
6 | SIMONE | BOLDRIN | 1999 | 4 E | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
7 | MATTEO | BARIOLI | 1999 | 4 E | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
8 | DANIELE | DE NAT | 2000 | 3 B | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
9 | NICOLO' | VIAN | | | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
10 | ENRICO | SECCHI8 | 2000 | 3 E | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
11 | GIUSEPPE | NUNZIALE | 2000 | 3 B | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
12 | RICCARDO | GOTTARDO | 2001 | 2 B | LICEO MAJORANA - CORNER | GIOCATORE |
13 | RICCARDO | PACCAGNELLA | | 4 D | LICEO MAJORANA - CORNER | RESP. COMUNICAZIONE |
14 | DANIELE | SORATO | | 4 LB | LICEO MAJORANA - CORNER | RESP. COMUNICAZIONE |
15 | GIUSEPPE | BUGIN | | 4 E | LICEO MAJORANA - CORNER | RESP. TIFO |
16 | MATTIA | MENEGHETTI | | 4 E | LICEO MAJORANA - CORNER | RESP. TIFO |
Notizie su Liceo Majorana - Corner di Mirano