Istituto d'Istruzione Superiore Newton di Camposampiero
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| NICOLAS | MARTELOZZO | 1998 | 5ELS | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| ENRICO | SCQUIZZATO | 1998 | 5ELS | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| JULES CESARE | ADJAGODO | 2002 | 1ALL | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| SIMONE | ZANCHIN | 1998 | 5CLS | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| GIORGIO | PERONI | 1998 | 5CLS | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| GIANLUCA | MARAGNO | 1998 | 5CLS | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| SILVY | ISUFAY | 2001 | 1BAFM | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| KEVIN | KADIQUI | 2000 | 3AAFM | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| GIOVANNI | SAGREDIN | 2000 | 3BLSA | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| LUCA | ZOCCARATO | 2000 | 3CITIS | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| ALIU | SKELZEN | 2001 | 1AAFM | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| KRISTIAN | DUKIC | 1999 | 4ELS | IIS NEWTON | GIOCATORE |
| NICOLAS | MARTELOZZO | 1998 | 5ELS | IIS NEWTON | RESP. COMUNICAZIONE |
| ENRICO | SCQUIZZATO | 1998 | 5ELS | IIS NEWTON | RESP. COMUNICAZIONE |
| GIACOMO | CECCHINATO | 1998 | 5ELS | IIS NEWTON | RESP. TIFO |
| LUCA | ZOCCARATO | 2000 | 3CITIS | IIS NEWTON | RESP. TIFO |
Notizie su Istituto d'Istruzione Superiore Newton di Camposampiero