Istituto d'Istruzione Superiore Pacinotti di Mestre
Il roster
NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
MIRCO | POGGIO | 1996 | 5 ACAT | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
LORENZO | STEFAN | 1999 | 3 AMC | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
MATTEO | MILANI | 1997 | 3 BMC | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
ALBERTO | VIO | 1998 | 5 AMC | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
MATTEO | VITTURI | 1997 | 5 AET | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
SAMUELE | LUCCARDA | 1998 | 5 BMEN | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
LUCA | POSSAMAI | 2001 | 2 B | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
NICOLO' | NEGRIN | 2000 | 3 AMC | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
ANDREA | SCRAULECH | 2000 | 3 BCH | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
PIETRO | SCATTOLIN | 2000 | 3 AMC | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
MATTIA | TASSAN | 1999 | 3 CH | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
NICOLA | VITTURI | 2000 | 2 A | IIS PACINOTTI | GIOCATORE |
MIRCO | POGGIO | | 5 ACAT | IIS PACINOTTI | RESP. COMUNICAZIONE |
MATTIA | PAVANELLO | | 5 ACAT | IIS PACINOTTI | RESP. COMUNICAZIONE |
MARCO | ZOCCARATO | | 5 ACAT | IIS PACINOTTI | RESP. TIFO |
MATTIA | PAVANELLO | | 5 ACAT | IIS PACINOTTI | RESP. TIFO |
Notizie su Istituto d'Istruzione Superiore Pacinotti di Mestre