Il Liceo Foscarini si allena in vista della Tappa Venezia 2 Venpa di giovedì 10 marzo e presenta la squadra di quest’anno.
Leggi e commenta
Liceo Foscarini di Venezia
09-03-2016 di Giulia Tortato, Carlotta De Zorzi
Reyer School Cup: la presentazione del Liceo Foscarini di Venezia
Il roster
| N. | NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLO' | DE ROSSI | 1997 | 5^ BE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 2 | TOMMASO | GUERZONI | 1997 | 5^ BE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 3 | ADRIANO | ZOPPI | 1997 | 5^ BE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 4 | SIMONE | SFRISO | 1997 | 3^ BO | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 5 | MATTEO | MAZZEGA | 1997 | 3^ AO | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 6 | GIULIO | FOCCARDI | 1997 | 5^ CE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 7 | JOSHUA | PETTENO' | 1999 | 3^ AE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 8 | PIETRO | BATTAGLIARIN | 1999 | 3^ AE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 9 | SAMUELE | KOLBE | 1998 | 2^ BO | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 10 | GIACOMO | BOTTECCHIA | 1998 | 4^ BE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 11 | JACOPO | RIGHETTI | 2001 | 1^ DE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 12 | PIETRO | FARIGU | 2000 | 2^ DE | FOSCARINI | GIOCATORE |
| 13 | GIULIA | TORTATO | 1^ AO | FOSCARINI | RESP. COMUNICAZIONE | |
| 14 | CARLOTTA | DEZORZI | 3^ CE | FOSCARINI | RESP. COMUNICAZIONE | |
| 15 | FABIO | CECHIAI | 1^ AO | FOSCARINI | RESP. TIFO | |
| 16 | FEDERICO | SCARPA | 1^ AO | FOSCARINI | RESP. TIFO |



