Il movie della seconda tappa della Reyer School Cup 2016! Tantissimi studenti coinvolti tra giocatori, responsabili comunicazione e tifo per una grande mattina di sport e scuola! Non perderti tutte le emozioni della Tappa Castelfranco Pam Panorama!
Leggi e commenta
Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto
27-02-2016
Reyer School Cup Tappa Castelfranco Pam Panorama: il film
Il roster

| N. | NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICCARDO | DE NADAI | 1997 | 5^ BSO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 2 | GIACOMO | MAZZARIOL | 1997 | 5^ CSO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 3 | FRANCESCO | GOMIERO | 1997 | 5^ CSO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 4 | VITTORIO | LAGO | 1997 | 5^ ALC | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 5 | PIETRO | CAPPELLETTO | 1998 | 4^ ASO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 6 | FRANCESCO SAVERIO | FRACCARO | 1997 | 5^ BSO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 7 | FILIPPO | MARINI | 1999 | 3^ BSO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 8 | LEONARDO | SCARIN | 1997 | 5^ ALM | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 9 | PIETRO | TALLI | 1998 | 4^ ASA | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 10 | RICCARDO | RAGAGNIN | 1998 | 4^ ALC | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 11 | ALVISE | ANHAUS | 2000 | 2^ ALM | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 12 | TOMMASO | PIEROBON | 1998 | 4^ ASO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 13 | LAURA | MARCON | 1999 | 3^ BLL | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 14 | MARTINA | FASSINA | 1999 | 3^ ASO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 15 | ELEONORA | ROSSATO | 1999 | 3^ ASO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 16 | JESSICA | SCAPPIN | 1998 | 4^ ASO | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 17 | FRANCESCA | BERALDO | 1999 | 3^ ASA | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 18 | REBECCA | DALLA COSTA | 1999 | 3^ ALL | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 19 | GIULIA | VENTURIN | 1999 | 3^ ALL | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 20 | MARGHERITA | FERRAU' | 1998 | 4^ ALL | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 21 | MADDALENA | MARANGONI | 1999 | 3^ BLL | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 22 | ARIANNA | DE GRANDIS | 1999 | 3^ ALC | GIORGIONE | GIOCATORE |
| 22 | LAURA | MARCON | 3^ BLL | GIORGIONE | RESP. COMUNICAZIONE | |
| 23 | LEONARDO | SCARIN | 5^ ALM | GIORGIONE | RESP. COMUNICAZIONE | |
| 24 | GIACOMO | MAZZARIOL | 5^ CSO | GIORGIONE | RESP. TIFO | |
| 25 | FRANCESCO | GOMIERO | 5^ CSO | GIORGIONE | RESP. TIFO |



