Istituto d'Istruzione Superiore 8 Marzo - K. Lorenz
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| ALESSIO | ARDUIN | 2000 | 3 A CAT | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| NADIR | BIRELLO | 1999 | 3 A RIM | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| ANDREA | BOEM | 1999 | 4 A TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| MARCO | BOLDINI | 1997 | 5 D TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| STEFANO | BUSATO | 2000 | 3 A AFM | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| SIMONE | CEDOLINI | 1998 | 5 A AFM | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| MARTINO | CRICONIA | 1998 | 5 A TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| NICOLA | DE MORI | 1998 | 5 A AFM | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| ANELEY | FARINATI | 1999 | 4 A RIM | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| ALESSANDRO | FAVARO | 1999 | 4 A CAT | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| DAVIDE | GATTI | 1999 | 2 A CAT | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| NICOLAS | GROPPI | 1999 | 5 D TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| GIACOMO | PETTENATI | 1999 | 4 A CAT | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| ALBERTO | PEDENZINI | 1997 | 5 A TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| NICOLA | PIGOZZO | 1999 | 5 A SIA | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| DAVIDE | STEVANATO | 1998 | 5 A CAT | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| SANASI | MATTEO | 1999 | 4 E TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ
| GIOCATORE |
| GIOVANNI | ZANDRA | 1998 | 5 D TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | GIOCATORE |
| ALICE | BERTAZZON | | 5 A SIA | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | RESP. COMUNICAZIONE |
| MIRKO | TONET | | 3 C TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | RESP. COMUNICAZIONE |
| MASSIMILIANO | VOLPATO | | 5 D TUR | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | RESP. TIFO |
| ALBERTO | SIMIONATO | | 5 A AFM | I.I.S. 8 MARZO - LORENZ | RESP. TIFO |
Notizie su Istituto d'Istruzione Superiore 8 Marzo - K. Lorenz