Istituto d'Istruzione Superiore Bruno - Franchetti di Mestre
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| Michele | Antelli | 1998 | 5 G | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Daniele | Ciaramella | 1998 | 4 G | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Alberto | Bedin | 1999 | 4 D | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Francesco | Mantovani | 1999 | 4 F | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Matteo | Tagliapietra | 1999 | 4 D | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Francesco | Mian | 1998 | 5 H | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Tommaso | Rigoni | 1998 | 5 H | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Giovanni | Bettiol | 2000 | 3 H | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Mariano | Reginato | 1999 | 4 D | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Luca | Camporese | 2001 | 2 E | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Teodros | Barbieri | 1999 | 4 E | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Elias | Laurenti | 2002 | 1 C | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Francesco | Porzionato | 1999 | | IIS BRUNO - FRANCHETTI | GIOCATORE |
| Sara | Borghesan | 1999 | 4 F | IIS BRUNO - FRANCHETTI | RESP. COMUNICAZIONE |
| Margherita | Brugnaro | 1999 | 4 F | IIS BRUNO - FRANCHETTI | RESP. COMUNICAZIONE |
| Nicola | Artuso | 1998 | 4 F | IIS BRUNO - FRANCHETTI | RESP. TIFO |
| Simone | Gianni | 1998 | 4 F | IIS BRUNO - FRANCHETTI | RESP. TIFO |
Notizie su Istituto d'Istruzione Superiore Bruno - Franchetti di Mestre