IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto
Il roster
N. | NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
1 | LUCA | BARBIERO | 1998 | 4E | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
2 | MARCO | NICHELE | 1999 | 4E | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
3 | RICCARDO | BUZIOL | 1998 | 4E | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
4 | ANDREA | CUCCAROLLO | 1998 | 4B | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
5 | ANGELO | MARTINATO | 1996 | 5C | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
6 | ANDREA | SANTI | 1996 | 5C | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
7 | MIRKO | ROSSETTO | 1998 | 5F | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
8 | MICHELE | CIOCIOLA | 2000 | 3A | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
9 | GIACOMO | CICCARESE | 2000 | 2C | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
10 | SIMONE | BORSATO | 1998 | 2C | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
11 | MARCO | CABERLIN | 1999 | 2H | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
12 | TOMMASO | TODISCO | 2002 | 1C | IPSIA GALILEI | GIOCATORE |
13 | ADRIAN | DANCI | 1996 | 5C | IPSIA GALILEI | RESP. COMUNICAZIOE |
14 | GIANLUCA | ZANDONA' | 1996 | 5C | IPSIA GALILEI | RESP.COMUNICAZIONE |
15 | GIANLUCA | BIANCO | 1995 | 5C | IPSIA GALILEI | RESP.TIFO |
16 | GIORGIO | CRAPARO | 1997 | 5C | IPSIA GALILEI | RESP.TIFO |
Notizie su IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto