Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| PIETRO | TALLI | 1998 | 5 ASA | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| TOMMASO | PIEROBON | 1998 | 5 ASO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| PIETRO | CAPPELLETTO | 1998 | 5 ASO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| RICCARDO | RAGAGNIN | 1998 | 5 ALC | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| FILIPPO | MARINI | 1999 | 4 BSO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| GIANLUCA | SALVALAGGIO | 1999 | 4 BSO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| MATTEO | RUSSELLO | 2000 | 3 ALC | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| FRANCESCO | SCORSIN | 2000 | 3 BSA | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| JACOPO | BAMPA | 1999 | 3 ASA | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| ALVISE | ANHAUS | 2000 | 3 ALM | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| GIOVANNI | RAGAGNIN | 2001 | 2 CSO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| ENRICO | ADAMI | 2002 | 1 ASO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| GIACOMO | CINEL | 2002 | 1 BSO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| GIACOMO | VEDOVATO | 2002 | 1 BSO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| SAMUELE | BERDUSCO | 2001 | 2 BSA | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| LUCA | GOTTARDO | 2002 | 1 ASA | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| GIORGIO | BOLDRIN | 2002 | 1 ASA | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| FILIPPO | AGNOLIN | 2002 | 1 ASO | LICEO GIORGIONE | GIOCATORE |
| TOMMASO | BOLZON | | 4 ASO | LICEO GIORGIONE | RESP. COMUNICAZIONE |
| GIACOMO | VIAN | | 4 ASO | LICEO GIORGIONE | RESP. COMUNICAZIONE |
| LORENZO | ZURLO | | 5 ALL | LICEO GIORGIONE | RESP. TIFO |
| MARTINA | FASSINA | | 4 ASO | LICEO GIORGIONE | RESP. TIFO |
Notizie su Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto