Liceo Ginnasio A. Montale
Il roster
| NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
| TOMMASO | TUIS | 1999 | 5 BCL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| FILIPPO | MONTAGNER | 1999 | 3 CL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| ANDREA | BERNARDI | 1998 | 5 ACL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| LUIGI | VACILOTTO | 2000 | 3 ACL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| MATTEO | VENDRAMINETTO | 1998 | 5 CCL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| PIETRO | COASSIN | 1998 | 4 ACL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| LEONARDO | FINOTTO | 2000 | 3 DL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| LORENZO | FAVARETTO | 2001 | 2 CCL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| GIOVANNI | ZULIANELLO | 2001 | 2 ACL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| LUDOVICO | TECCHIATI | 2002 | 1 ACL | MONTALE S. DONA' | GIOCATORE |
| FILIPPO | MENGO | 1998 | 5 BL | MONTALE S. DONA' | RESP. COMUNICAZIONE |
| GIULIA | TREVISAN | 1998 | 5 BL | MONTALE S. DONA' | RESP. COMUNICAZIONE |
| RACHELE | BUCCIOL | 1998 | 5 BL | MONTALE S. DONA' | RESP. TIFO |
| TOMMASO | BIANCHI | 1997 | 5 BCL | MONTALE S. DONA' | RESP. TIFO |
Notizie su Liceo Ginnasio A. Montale