Istituto Tecnico Levi - Ponti di Mirano
Il roster
| N. | NOME | COGNOME | ANNO | CLASSE | ISTITUTO | RUOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPPO | TOFFANO | 1999 | 5 AEN | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 2 | MICHELE | TREVISAN | 2000 | 4 CIN | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 3 | ALBERTO | TONELLO | 2000 | 4 ABA | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 4 | CHRISTIAN | BERTAN | 2000 | 4 AET | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 5 | ALESSANDRO | SIEBEZZI | 2001 | 3 AMAN | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 6 | PIETRO | VANIN | 2001 | 3 AMM | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 7 | ALEXANDRU | GALBEN | 2000 | 3 BMM | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 8 | ANDREA | NACCARI | 2001 | 2 C | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 9 | ANDREA | LA DONNA | 2002 | 2 C | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 10 | STEFANO | DARTORA | 2001 | 2 D | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 11 | COIPALAJ | KLIV | 2002 | 1 H | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 12 | LEONARDO | MARASCALCHI | 2000 | 4 AEN | LEVI PONTI | GIOCATORE |
| 11 | TOMMASO | CAGNIN | 2000 | 4 ACM | LEVI PONTI | RESP. COMUNICAZIONE |
| 12 | FABIO | CROSARA | 1999 | 5 AET | LEVI PONTI | RESP. TIFO |
| 13 | NICOLO' | ZAMPIERI | 2000 | 4 BMAN | LEVI PONTI | RESP. TIFO |
| 14 | LORENZO | GIORGI | 5 AET | LEVI PONTI | ARBITRO | |
-
Il Primo-Levi di Mirano vuole migliorare la prestazione del 2017!
Il bravissimo Cristian, il Responsabile della Comunicazione del Primo-Levi ci assicura che i ragazzi ci hanno dato dentro alla grande per prepararsi a questa edizione della SAVE Reyer School Cup.

Sessione di tiro continue per i tiratori della squadra, speriamo le retine siano nuove nella Palestra dell’ 8 Marzo-K.Lorenz, perchè sono intenzionati a “bruciarle”!!

Si provano gli schemi e si cerca la miglior chimica di squadra per affrontare la Tappa Veritas Energia di domani.

Altissima la concentrazione e l’attenzione dei giocatori all’ordine di Coach Mauro Seno!

Ancora complimenti a Cristian Bonicelli per il bellissimo reportage fotografico