Liceo Galilei di Dolo

| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Enrico | ZAMPIERI | 1996 | 4F |
| Davide | SACCON | 1996 | 4F |
| Jacopo | DON | 1996 | 4F |
| Jacopo | BONAFE' | 1997 | 4F |
| Luca | MELATO | 1995 | 5F |
| Davide | COGNOLATO | 1995 | 5F |
| Alberto | ZARA | 1995 | 5E |
| Matteo | SALA | 1997 | 3B |
| Lorenzo | AGOSTINI | 1997 | 3B |
| Lorenzo | RADO | 1996 | 4C |
| Giorgio | RAMPAZZO | 1996 | 4F |
| Tommaso | BARBATO | 1997 | 3A |
| Andrea | BANO | 3F | |
| Alberto | CHIUSIN | 5F | |
| Enrico | TORICELLI | 5D |
La squadra del Liceo Majorana di Mirano
| N | NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|---|
| Marco | BARETTA | 1997 | 3G | |
| Luca | BASATO | 1999 | 1CL | |
| Andrea | BENUSSI | 1997 | 3E | |
| Simone | BOLDRIN | 1999 | 1E | |
| Andrea | CERON | 1997 | 3AL | |
| Riccardo | DANESIN | 1997 | 3E | |
| Alessandro | FURIAN | 1997 | 3D | |
| Marco | NUMI | 1999 | 1E | |
| Gianluca | TREVISANATO | 1996 | 4E | |
| Lorenzo | VOLTAN | 1996 | 4E | |
| DS | Gianmarco | BOLZONELLA | 1996 | 4D |
| DS | Luca | BUSATO | 1996 | 4D |
La squadra dell’Istituto Musatti di Dolo
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Federico | BOSCHIN | 1994 | 4F |
| Michael | FAVARO | 1995 | 4F |
| Luca | BERTI | 1994 | 4F |
| Andrea | BALDAN | 1995 | 4F |
| Lorenzo | PANTANO | 1994 | 5A |
| Matteo | MASI | 1994 | 5A |
| Mirco | GIORDAN | 1997 | 2F |
| Davide | GINGARDI | 1996 | 2F |
| Pietro | ARBAN | 1996 | 4C |
| Andrea | POZZER | 1998 | 2G |
| Mattia | RIATO | 1996 | 4D |
| Elia | SANTI | 1996 | 2B |
La squadra dell’Istituto Lazzari di Dolo
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Francesco | SOTTANA | 1999 | 1C |
| Riccardo | MARIANNI | 1998 | 1A |
| Davide | FOSSEN | 1998 | 2B |
| Luigi | GALLETTO | 1998 | 2A |
| Beniamino | LAZZARIN | 1998 | 2D |
| Marco | BARZON | 1997 | 3A |
| Luca | BOLDRIN | 1994 | 4A |
| Davide | CECCHINATO | 1995 | 4D |
| Nicolo' | ZENNARO | 1996 | 4D |
| Brian | BALDON | 1996 | 4A |
La squadra dell’Istituto Salesiano San Marco
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Francesco | COSTANTINI | 1995 | 4A |
| Cristian | VIDALI | 1996 | 4A |
| Jacopo | BELLAPIANTA | 1994 | 5B |
| Saverio | BERGAMO | 1994 | 5B |
| Elia | BOLZONELLA | 1994 | 5B |
| Davide | DE LILLO | 1994 | 5B |
| Lorenzo | VISENTIN | 1997 | 3A |
| Gabriele | FABRIS | 1996 | 3B |
| Fabio | WAHBAGIRGIS | 1995 | 4B |
| Nicolò | BUSOLIN | 1999 | 1 MECC |
| Tamiru | MORETTI | 1997 | 3 GRA |
| Marco | TEGON | 1997 | 3 MECC |
La squadra dell’Istituto Zuccante
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Alessandro | FANTON | 1995 | 5 ETC |
| Alberto | PECERE | 1995 | 5 ETC |
| Marco | CANAL | 1995 | 5 ETC |
| Dario | SIMIONATO | 1995 | 5 ISB |
| Alessio | FELIS | 1996 | 4ID |
| Alberto | MESTRINER | 1996 | 4ID |
| Gianluca | MICHIELETTO | 1994 | 4ID |
| Riccardo | BOLPIN | 1997 | 3IB |
| Cristian | PESCE | 1997 | 3IB |
| Nicola | RANZATO | 1996 | 3IC |
La squadra dell’Istituto Parini
| NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Leonardo | MARCON | 1995 | 5B |
| Federico | MAZZAROLO | 1995 | 5B |
| Giovanni | SILVESTRI | 1996 | 5B |
| Giovanni | RAGAZZI | 1996 | 4B |
| Nicolo' | ROSSITTO | 1996 | 5A |
| Lorenzo | VIDAL | 1994 | 5B Tommaseo |
| Luca | BELLATO | 1996 | 4A |
| Matteo | SIGNORETTO | 1993 | 5B Tommaseo |
| Marzio | BURIGANA | 1997 | 3A |
| Sebastiano | CRIVELLARI | 1997 | 3A |
| Riccardo | TODESCO | 1997 | 3A |
| Sebastiano | MAGGIO | 1994 | 5D |
La squadra dell’Istituto Pacinotti
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Sebastiano | FABRIS | 1996 | 4 AMC |
| Giovanni | PAVAN | 1996 | 4 BMC |
| Sebastiano | ROSSI | 1996 | 3 AET |
| Samuele | LUCCARDA | 1998 | 2 C |
| Edoardo | CIPOLATO | 1996 | 3 AET |
| Mirco | POGGIO | 1996 | 3 ACAT |
| Ivan | MARZON | 1997 | 3 AMC |
| Enrico | DONOLATO | 1994 | 5 AMC |
| Andrea | RUBERTI | 1997 | 3 AET |
| Riccardo | VISCONTI | 1998 | 2 GEOM |
| Mattia | BONIVENTO | 1993 | 5 AET |
La squadra del Liceo Foscarini di Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Simone | ROSADA | 1996 | 4BE |
| Giovanni | MERCURIO | 1996 | 2BO |
| Matteo | MAZZEGA | 1997 | 1AO |
| Tommaso | GUERZONI | 1997 | 3BE |
| Nicolo' | DE ROSSI | 1997 | 3BE |
| Giulio | FOCCARDI | 1997 | 3CE |
| Francesco | ACHILLI | 1997 | 2BE |
| Giacomo | BOTTECCHIA | 1998 | 2BE |
| Samuele | KOLBE | 1998 | 5BO |
| Giulio | MONTAGNER | 1998 | 2AE |
| Joshua | PETTENO' | 1999 | 1AE |
| Stefano | BUSINARO | 1999 | 1AE |
La squadra dell’Istituto Marco Polo-Liceo Artistico di Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Pietro | REGAZZO | ||
| Francesco | DE MARCHI | 1999 | 1A |
| Valentino | GARLATO | 1997 | 3AM |
| Filippo | ROCCATO | 1996 | 3AM |
| Matteo | FARNEA | 1996 | 1A |
| Nicola | LUPPINO | 1998 | 3D |
| Michael | CIRILLI | 1998 | 1C |
| Jacopo | DRI | 1996 | 1C |
| Sebastiano | MEGERA | 1997 | 3E |
| Edoardo | ROSSETTO | 1995 | 5D |
| Giacomo | SERPANI | 1996 | 4C |
| Giacomo | RUFFATO | 1998 | 2D |
La squadra dell’Istituto Vendramin Corner di Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Gianmarco | COSMA | 1993 | 5D |
| Giacomo | CIMAROSTI | 1993 | 5D |
| Niccolo' | TOFFANO | 1994 | 5D |
| Andrea | ZANINI | 1994 | 5D |
| Marco | TAGLIAPIETRA | 1993 | 5C |
| Matteo | CECCON | 1995 | 5C |
| Nicola | MILAZZO | 2004 | 5C |
| Enrico | PEZZUTI | 1996 | 4D |
| Simone | MEDORO | 1995 | 4D |
| Tancredi | RALLO | 1994 | 4A |
| Gianluca | ZECCHIN | 3D | |
| Michele | MOLIN | 1995 | 4C |
La squadra dell’Istituto Algarotti di Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Sebastiano | FABRIS | 1996 | 4 AMC |
| Giovanni | PAVAN | 1996 | 4 BMC |
| Sebastiano | ROSSI | 1996 | 3 AET |
| Samuele | LUCCARDA | 1998 | 2 C |
| Edoardo | CIPOLATO | 1996 | 3 AET |
| Mirco | POGGIO | 1996 | 3 ACAT |
| Ivan | MARZON | 1997 | 3 AMC |
| Enrico | DONOLATO | 1994 | 5 AMC |
| Andrea | RUBERTI | 1997 | 3 AET |
| Riccardo | VISCONTI | 1998 | 2 GEOM |
| Mattia | BONIVENTO | 1993 | 5 AET |
La squadra dell’Istituto Barbarigo di Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Gianluca | VIANELLO | 1995 | 3H |
| Carlo | PERRONE | 1995 | 4B |
| Riccardo | BERNARDI | 1995 | 5E |
| Yuri | TREVISAN | 1998 | 2B |
| Andrew | TILLET | 1995 | 3A |
| Elia | GASPARELLO | 1997 | 1F |
| Simone | BERGAMO | 1999 | 1I |
| Ulderico | FUGA | 1998 | 3D |
| Luca | CIOFINI | 1999 | 1E |
| Matteo | ZUCCHERATO | 1999 | 1E |
| Francesco | BASO | 1998 | 1B |
La squadra dell’Istituto Morosini di Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Paolo | IANNELLI | 1995 | 5B |
| Antonio | CALO' | 1995 | 5B |
| Francesco | ZANCOLO' | 1995 | 3CL |
| Valerio | DE CHIARA | 1995 | 5A |
| Mattia | DI FESTA | 1995 | 5B |
| Denis Samuele | SCARPINA | 1995 | 5A |
| Gianluca | CHECCACCI | 1995 | 5A |
| Gianluca | PATTARO | 1996 | 4A |
| Francesco | FELCI | 1996 | 4B |
| Tommaso | LEONE | 1997 | 3B |
| Marco Eugenio | INCERTI | 1997 | 3A |
| Andrea | BOTTAZZO | 1997 | 1CL |
La squadra del Liceo Benedetti Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Leonardo | MARCON | 1995 | 5B |
| Federico | MAZZAROLO | 1995 | 5B |
| Giovanni | SILVESTRI | 1996 | 5B |
| Giovanni | RAGAZZI | 1996 | 4B |
| Nicolo' | ROSSITTO | 1996 | 5A |
| Lorenzo | VIDAL | 1994 | 5B Tommaseo |
| Luca | BELLATO | 1996 | 4A |
| Matteo | SIGNORETTO | 1993 | 5B Tommaseo |
| Marzio | BURIGANA | 1997 | 3A |
| Sebastiano | CRIVELLARI | 1997 | 3A |
| Riccardo | TODESCO | 1997 | 3A |
| Sebastiano | MAGGIO | 1994 | 5D |
La squadra dell’Istituto Sarpi di Venezia
| NOME | COGNOME | ANNO DI NASCITA | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Lorenzo | COSTANTINI | 1999 | 1B SIA |
| Andrea | SIMONETTO | 1998 | 1B SIA |
| Mattia | BALLARIN | 1998 | 2A AFM |
| Samuele | BON | 1996 | 3A AFM |
| Gianluca | MEMO | 1995 | 5B LT |
| Matteo | TOFFOLO | 1995 | 5 AM |
| Andrea | ASEO | 1998 | 2A TUR |
| Barnaba | ZILLIOTTO | 1997 | 2F TUR |
| Marco | FAGGIAN | 1998 | 2F TUR |
| Jacopo | TOSO | 1997 | 3F TUR |
| Andrea | PERZOLLA | 1997 | 3F TUR |
| Matteo | VIANELLO | 1998 | 1A AFM |














